各位同学,以下是2018年卡大测试录取名单:
| Abkürzungen: |
|
FS1 Fachstudium(1. Semester) STK2 Studienkolleg(2.Semester) STK1 Studienkolleg(1.Semester) STK1 Studienkolleg(1.Semester) ab März 2019 (SoSe19) n.a. nicht aufgenommen |
| Nr. |
Vorläufige Einstufung (21.07.2018) |
| 1 | n.a |
| 2 | STK1 |
| 3 | n.a |
| 4 | STK1(SoSe19) |
| 5 | STK1 |
| 6 | n.a |
| 7 | STK1 |
| 8 | n.a |
| 9 | STK1 |
| 10 | STK1 |
| 11 | STK1(SoSe19) |
| 12 | STK1(SoSe19) |
| 13 | n.a |
| 14 | n.a |
| 15 | n.a |
| 16 | n.a |
| 17 | n.a |
| 18 | STK1 |
| 19 | n.a |
| 20 | n.a |
| 21 | STK1 |
| 22 | STK1 |
| 24 | STK1 |
| 26 | STK1 |
| 27 | STK2 |
| 28 | STK1 |
| 29 | STK1 |
| 30 | n.a |
| 31 | FS1 |
| 32 | n.a |
| 33 | FS1 |
| 34 | n.a |
| 35 | FS1 |
| 36 | n.a |
| 37 | n.a |
2018.07.21